Activity of jeroen

Benchmark Runtime Cost Debug
Complete independence 147.4103ms 52 View
simple obstacles 362.6128ms 29 View
simple obstacles 92.9318ms 2 19 View
8-puzzle 15.6055ms 5 8 View
8-puzzle 23.4337ms 5 8 View
Error galore 131.6668ms 39 View
Error galore 148.0812ms 39 View
Error galore 84.364ms 38 View
Error galore 87.2527ms 1 0 View
Error galore 86.7137ms 1 0 View
Error galore 84.8617ms 1 0 View
Error galore 22.9µs 1 0 View
Error galore 20.8µs 1 0 View
Error galore 14.5µs 1 0 View
Error galore 73.5µs 1 0 View
Error galore 64.8µs 1 0 View
Error galore 17.2µs 1 0 View
Routing Required 2 48.2536ms 26 View
Routing Required 2 45.1129ms 26 View
Shunting yard 04 10.6467005s 65 View
benchmark_map 1m32.9333362s 113 View
Routing Required 20.9385ms 21 View
benchmark_map 1m34.974631s 113 View
not_optimal? 445µs 13 View
weeeeeee 5.8468991s 44 View
simple obstacles with match 253.527ms 46 View
shuffle 407µs 10 View
shuffle 400.8µs 10 View
Simple reversal 01 - part 1 31.0985241s 43 View
Simple reversal 01 - part 1 25.8595326s 43 View
Simple reversal 01 - part 1 25.833233s 43 View
Simple reversal 01 - part 1 40.3062586s 43 View
Simple reversal 01 - part 2 5m53.176407s 52 View
Simple reversal 01 - part 1 38.6550053s 43 View
Simple reversal 01 - part 1 29.0030343s 43 View
Routing Required 2 32.481ms 27 View
Routing Required 19.4165ms 21 View
Routing Required 19.233ms 21 View
Shunting yard 04 24.6020622s 65 View
Shunting yard 04 28.4471566s 65 View